ACNUR Lisboa: | CPR: | |||||||
A. Janeiro - Junho 1995 (total: 194 pessoas) | A. Janeiro - Junho 1995 (total: 626 pessoas) | |||||||
1. | 44 pessoas: | 23 % | - Aconselhamento Jurídico | 1. | 326 pessoas: | 52% | - Aconselhamento Jurídico | |
2. | 8 pessoas: | 4 % | - Autoriz. Resid. Humanitários | 2. | 94 pessoas: | 15% | - Autoriz. Resid. Humanitários | |
3. | 8 pessoas: | 4 % | - Documentos Identificação | 3. | 68 pessoas: | 11% | - Documentos Identificação | |
4. | 52 pessoas: | 27% | - Informação Geral | 4. | 63 pessoas: | 10% | - Informação Geral | |
5. | 8 pessoas: | 0% | - Regularização Extraordinária | 5. | 0 pessoas: | 0% | - Regularização Extraordinária | |
6. | 82 pessoas: | 42% | - Assistência de Emergência | 6. | 75 pessoas: | 12% | - Assistência de Emergência | |
B. Julho - Dez. 1995 (total: 287 pessoas) | B. Julho - Dez. 1995 (total: 738 pessoas) | |||||||
1. | 21 pessoas: | 7% | - Aconselhamento Jurídico | 1. | 341 pessoas: | 46% | - Aconselhamento Jurídico | |
2. | 7 pessoas: | 2% | - Autoriz. Resid. Humanitários | 2. | 124 pessoas: | 17% | - Autoriz. Resid. Humanitários | |
3. | 8 pessoas: | 3% | - Documentos Identificação | 3. | 74 pessoas: | 10% | - Documentos Identificação | |
4. | 108 pessoas: | 38% | - Informação Geral | 4. | 61 pessoas: | 8% | - Informação Geral | |
5. | 0 pessoas | 0% | - Regularização Extraordinária | 5. | 0 pessoas: | 0% | - Regularização Extraordinária | |
6. | 143 pessoas: | 50% | - Assistência de Emergência | 6. | 138 pessoas: | 19% | - Assistência de Emergência | |
C. Janeiro - Junho 1996 (total: 331 pessoas) | C. Janeiro - Junho 1996 (total: 943 pessoas) | |||||||
1. | 23 pessoas: | 7% | - Aconselhamento Jurídico | 1. | 289 pessoas: | 31% | - Aconselhamento Jurídico | |
2. | 17 pessoas: | 5% | - Autoriz. Resid. Humanitários | 2. | 167 pessoas: | 18% | - Autoriz. Resid. Humanitários | |
3. | 18 pessoas: | 5% | - Documentos Identificação | 3. | 106 pessoas: | 11% | - Documentos Identificação | |
4. | 105 pessoas | 32% | - Informação Geral | 4. | 79 pessoas: | 8% | - Informação Geral | |
5. | 4 pessoas: | 1% | - Regularização Extraordinária | 5. | 195 pessoas: | 21% | - Regularização Extraordinária | |
6. | 164 pessoas | 50% | - Assistência de Emergência | 6. | 99 pessoas: | 11% | - Assistência de Emergência | |
D. Julho - Dez. 1996 (total: 356 pessoas) | D. Julho - Dez. 1996 (total: 1260 pessoas) | |||||||
1. | 22 pessoas: | 6% | - Aconselhamento Jurídico | 1. | 248 pessoas: | 20% | - Aconselhamento Jurídico | |
2. | 87 pessoas: | 24% | - Autoriz. Resid. Humanitários | 2. | 244 pessoas: | 19% | - Autoriz. Resid. Humanitários | |
3. | 8 pessoas: | 2% | - Documentos Identificação | 3. | 180 pessoas: | 14% | - Documentos Identificação | |
4. | 91 pessoas: | 26% | - Informação Geral | 4. | 275 pessoas: | 22% | - Informação Geral | |
5. | 24 pessoas: | 7% | - Regularização Extraordinária | 5. | 313 pessoas: | 25% | - Regularização Extraordinária | |
6. | 124 pessoas | 35% | - Assistência de Emergência | 6. | 0 pessoas: | 0% | - Assistência de Emergência | |
TOTAL 95/96: | 1169 | TOTAL 95/96: | 3567 |
31 de Agosto de 1997