(Primeiros 20 países de origem e primeiros 30 países industrializados com expressão em termos de asilo)
(O asterisco indica valores entre 1 e 4)
| Origem | AUS | BEL | BUL | CZE | DEN | FIN | FRA | GFR | GRE | HUN | IRE | LIE | LUX | NET | NOR |
| Federação Russa | 1,067 | 164 | - | 1,040 | 23 | 55 | 183 | 318 | 11 | 11 | 5 | * | 9 | 21 | 197 |
| Sérvia e Montenegro | 265 | 130 | * | - | 45 | 36 | 200 | 467 | - | 14 | * | - | 59 | 36 | 177 |
| Turquia | 212 | 65 | * | - | 6 | 11 | 647 | 555 | 14 | 11 | 6 | - | * | 30 | 22 |
| China | 53 | 13 | * | 45 | 6 | 6 | 713 | 169 | 12 | * | 18 | - | - | 38 | 16 |
| Nigéria | 196 | 18 | 21 | * | * | 13 | 110 | 71 | 50 | * | 181 | - | 10 | 37 | 23 |
| Índia | 368 | 26 | - | 5 | * | - | 102 | 136 | * | * | * | - | - | 26 | * |
| Afeganistão | 144 | 16 | 68 | - | 46 | 6 | 17 | 120 | 34 | 47 | * | - | - | 63 | 240 |
| Iraque | 54 | 22 | 7 | 21 | 21 | 9 | 25 | 167 | 87 | 25 | - | - | * | 133 | 43 |
| Irão | 178 | 51 | 5 | * | 11 | * | 12 | 186 | 54 | 12 | * | * | 6 | 35 | 87 |
| Arménia | 214 | 42 | 8 | * | - | 8 | 77 | 92 | - | * | - | - | - | 11 | * |
| Argélia | 25 | 40 | 19 | 11 | 7 | 5 | 260 | 113 | * | 6 | 9 | - | 5 | 8 | 20 |
| R.D.Congo | 9 | 157 | - | * | * | 8 | 369 | 40 | - | * | 19 | - | * | 13 | 12 |
| Geórgia | 139 | 18 | - | * | - | * | 140 | 54 | 19 | 5 | 26 | - | 5 | 6 | 13 |
| Somália | 6 | 10 | - | - | 23 | 13 | 14 | 23 | 27 | 10 | 23 | - | - | 38 | 28 |
| Paquistão | 65 | 53 | * | - | * | - | 89 | 115 | 32 | 11 | 6 | - | - | 6 | 9 |
| Colômbia | - | * | - | - | - | - | 10 | * | - | - | * | - | - | 5 | - |
| Moldávia | 129 | 7 | - | 12 | * | 9 | 210 | 11 | * | * | 5 | - | * | 5 | 7 |
| Ucrânia | 40 | 9 | - | 221 | - | - | 60 | 19 | * | 5 | 5 | - | * | 12 | 11 |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| México | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Origin | POL | POR | ROM | SVK | SVN | SPA | SWE | SWI | GBR | CAN | USA | AUL | NZL | JPN | TOT |
| Federação Russa | 580 | * | - | 502 | * | 7 | 117 | 48 | .. | 19 | 69 | - | * | - | 4,449 |
| Sérvia e Montenegro | - | - | 7 | 6 | 5 | * | 499 | 305 | .. | 20 | 16 | - | - | - | 2,293 |
| Turquia | - | - | 8 | - | 11 | * | 81 | 178 | .. | 45 | 7 | - | * | * | 1,924 |
| China | * | - | 15 | 72 | - | 5 | 19 | 22 | .. | 179 | 303 | 57 | * | * | 1,770 |
| Nigéria | * | - | - | * | - | 180 | 51 | 29 | .. | 75 | 7 | 6 | - | - | 1,091 |
| Índia | - | - | 14 | 147 | * | * | 9 | 9 | .. | 112 | 55 | 42 | 5 | * | 1,079 |
| Afeganistão | 24 | - | - | 59 | - | * | 79 | 22 | .. | 15 | - | * | - | - | 1,005 |
| Iraque | - | * | 15 | 35 | 30 | * | 156 | 93 | .. | 7 | 13 | 7 | * | - | 978 |
| Irão | - | - | * | 33 | * | * | 101 | 15 | .. | 26 | 25 | 7 | 8 | * | 871 |
| Arménia | * | - | - | 209 | - | 10 | 35 | 21 | .. | * | 53 | - | - | - | 791 |
| Argélia | * | - | - | * | - | 67 | 35 | 105 | .. | 9 | - | - | - | - | 748 |
| R.D.Congo | - | * | - | - | - | 20 | 13 | 33 | .. | 24 | 11 | - | - | * | 736 |
| Geórgia | - | 7 | - | 115 | 16 | 7 | 50 | 87 | .. | * | 22 | - | * | - | 731 |
| Somália | - | - | - | * | - | 7 | 340 | 39 | .. | 29 | 10 | - | - | - | 643 |
| Paquistão | * | * | - | 26 | * | * | 11 | 13 | .. | 131 | 19 | * | - | * | 597 |
| Colômbia | - | 5 | * | - | - | 90 | * | - | .. | 172 | 280 | * | - | - | 567 |
| Moldávia | * | - | - | 50 | * | - | 25 | 24 | .. | - | - | - | - | - | 508 |
| Ucrânia | 5 | 6 | - | 7 | - | * | 23 | 19 | .. | 16 | 15 | * | - | - | 476 |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | * | - | .. | 19 | 285 | - | - | - | 470 |
| México | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | 279 | 190 | - | - | - | 469 |
Fonte: ACNUR Genebra