| PEDIDOS DE ASILO EM 2001 | |||||||||||||
| (Selecção de 28 países industrializados com expressão em termos de asilo. A Itália, devido a falta de dados, não foi incluída) | |||||||||||||
| União Europeia | |||||||||||||
| País de asilo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Alemanha (3) | 7583 | 6220 | 7251 | 6182 | 6941 | 6609 | 8093 | 9138 | 8000 | 8764 | 8006 | 5576 | 88363 |
| Reino Unido | 6380 | 5520 | 5805 | 4995 | 5295 | 5290 | 6125 | 6675 | 6055 | 6415 | 5925 | 5655 | 70135 |
| França | 3015 | 3771 | 4545 | 4067 | 4066 | 3794 | 4195 | 3666 | 3328 | 4441 | 4238 | 4137 | 47263 |
| Holanda | 3697 | 2805 | 3086 | 2781 | 2549 | 2219 | 2475 | 2462 | 2551 | 3401 | 2399 | 2154 | 32579 |
| Áustria (1) | 1876 | 2394 | 3208 | 2840 | 2523 | 2150 | 2420 | 2457 | 2514 | 2788 | 2582 | 2383 | 30135 |
| Bélgica | 3239 | 1734 | 1788 | 1773 | 1960 | 1879 | 2096 | 2349 | 2053 | 2277 | 1714 | 1687 | 24549 |
| Suécia | 1735 | 1290 | 1297 | 1280 | 1580 | 1571 | 2065 | 2569 | 2454 | 2800 | 2306 | 2566 | 23513 |
| Dinamarca (2) | 1166 | 897 | 968 | 1030 | 953 | 842 | 1084 | 1403 | 1171 | 1138 | 1038 | 713 | 12403 |
| Irlanda | 840 | 706 | 763 | 741 | 837 | 882 | 961 | 983 | 855 | 892 | 904 | 960 | 10324 |
| Espanha | 833 | 810 | 745 | 683 | 631 | 640 | 736 | 619 | 841 | 978 | 859 | 844 | 9219 |
| Grécia | 121 | 106 | 241 | 92 | 171 | 431 | 519 | 618 | 607 | 426 | 544 | 1623 | 5499 |
| Finlândia | 122 | 109 | 169 | 172 | 90 | 111 | 177 | 198 | 118 | 164 | 102 | 119 | 1651 |
| Luxemburgo | 59 | 49 | 57 | 47 | 50 | 59 | 57 | 75 | 64 | 57 | 53 | 62 | 689 |
| Portugal | 19 | 17 | 13 | 17 | 12 | 15 | 23 | 24 | 5 | 18 | 13 | 16 | 192 |
| Itália | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Total (8) | 30685 | 26428 | 29936 | 26700 | 27658 | 26492 | 31026 | 33236 | 30616 | 34559 | 30683 | 28495 | 356514 |
| |||||||||||||
| Outros países europeus | |||||||||||||
| País de asilo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Suíça | 1693 | 1464 | 1340 | 1434 | 1727 | 1650 | 1952 | 1885 | 1868 | 2078 | 2060 | 1617 | 20768 |
| Rep. Checa | 1228 | 1222 | 1632 | 1537 | 1596 | 1692 | 1609 | 1775 | 1488 | 1492 | 1350 | 1416 | 18037 |
| Noruega | 483 | 502 | 557 | 619 | 776 | 1113 | 1862 | 2211 | 2022 | 1702 | 1440 | 1497 | 14784 |
| Hungria | 580 | 506 | 769 | 686 | 600 | 701 | 917 | 1028 | 925 | 1285 | 938 | 619 | 9554 |
| Eslováquia | 131 | 175 | 266 | 580 | 640 | 625 | 491 | 1100 | 1026 | 933 | 1074 | 1110 | 8151 |
| Polónia | 342 | 333 | 303 | 301 | 369 | 547 | 223 | 332 | 438 | 384 | 457 | 504 | 4533 |
| Bulgária | 197 | 229 | 145 | 119 | 194 | 206 | 190 | 232 | 230 | 291 | 226 | 168 | 2427 |
| Roménia | 142 | 223 | 297 | 189 | 234 | 207 | 247 | 218 | 169 | 218 | 113 | 123 | 2380 |
| Eslovénia | 188 | 84 | 150 | 153 | 336 | 146 | 107 | 117 | 56 | 36 | 58 | 77 | 1508 |
| Liechtenstein | 4 | 4 | - | 8 | 8 | 15 | 22 | 16 | 19 | 7 | 4 | 4 | 111 |
| Total | 4988 | 4742 | 5459 | 5626 | 6480 | 6902 | 7620 | 8914 | 8241 | 8426 | 7720 | 7135 | 82253 |
| |||||||||||||
| Resto do mundo industrializado com expressão em termos de Asilo | |||||||||||||
| País de asilo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Canadá (5) | 3402 | 3225 | 3470 | 3249 | 3955 | 3653 | 4318 | 4086 | 3676 | 3873 | 3303 | 2536 | 42746 |
| Austrália (7) | 1587 | 809 | 1028 | 1128 | 1202 | 1384 | 785 | 969 | 1477 | 768 | 761 | 468 | 12366 |
| EUA | 4974 | 4686 | 5500 | 4698 | 5536 | 6684 | 5117 | 4370 | 6119 | 4028 | 5111 | 4887 | 6171 |
| Nova Zelândia | 136 | 126 | 159 | 156 | 155 | 130 | 105 | 95 | 113 | 265 | 152 | 123 | 1715 |
| Total | 10099 | 8846 | 10157 | 9231 | 10848 | 11851 | 10325 | 9520 | 11385 | 8934 | 9327 | 8014 | 62998 |
| NOTAS | |
| Os dados de 2001 são provisórios, estando sujeitos a alterações. | |
| 1 | Áustria: Os dados incluem 5.622 pessoas que pediram asilo no estrangeiro, 95% das quais são cidadãos afegãos. A muito poucos foi/será autorizada a entrada no país. |
| 2 | Dinamarca: os dados refrem-se a "pedidos de asilo em bruto", i.e., abrangem todas as pessoas que pediram asilo na Dinamarca, incluindo as que foram reenviadas para um país terceiro seguro e as que estão a ser processadas de acordo com os procedimentos de Dublim. |
| 3 | Alemanha: os dados referem-se apenas ao "primeiro pedido de asilo", i.e., não incluem os pedidos de asilo repetidos. |
| 4 | Reino Unido: os dependentes não estão incluídos. |
| 5 | Canadá - Fonte: Citizenship and Immigration Canada. |
| 6 | EUA - Fonte: Immigration and Naturalization Service. Os dependentes não estão incluídos. |
| 7 | A partir de Setembro de 2001, excluem-se as pessoas chegadas que se encontram ainda em zona "offshore" ou cujos processos estão em curso em Manus, Nova Guiné ou Nauru. |
| 8 | Exclui Itália. |
| Fontes: Autoridades oficiais dos respectivos países; informação compilada pelo ACNUR. |