| Pedidos de asilo - 2002 | Ordenação: |
| País de Asilo | Nº. de pedidos de asilo | Quota (% do Total) | Posição (Rank) | Pop.Total (x 1.000) | Nº. de pedidos de asilo por 1000 habitantes | Posição (Rank) |
| Alemanha | 71127 | 12,1 | 3 | 82017 | 0,9 | 16 |
| Austrália | 6013 | 1 | 18 | 19138 | 0,3 | 25 |
| Áustria | 37074 | 6,3 | 5 | 8080 | 4,6 | 1 |
| Bélgica | 18805 | 3,2 | 9 | 10249 | 1,8 | 9 |
| Bulgária | 2888 | 0,5 | 24 | 7949 | 0,4 | 23 |
| Canadá | 33442 | 5,7 | 6 | 30757 | 1,1 | 15 |
| Chipre | 956 | 0,2 | 28 | 784 | 1,2 | 11 |
| Dinamarca | 5947 | 1 | 19 | 5320 | 1,1 | 14 |
| Eslováquia | 9739 | 1,7 | 13 | 5399 | 1,8 | 10 |
| Eslovénia | 702 | 0,1 | 29 | 1988 | 0,4 | 24 |
| Espanha | 6179 | 1,1 | 17 | 39910 | 0,2 | 28 |
| Estados Unidos | 81100 | 13,8 | 2 | 283230 | 0,3 | 26 |
| Estónia | 9 | 0 | 37 | 1393 | 0 | 36 |
| Finlândia | 3443 | 0,6 | 23 | 5172 | 0,7 | 19 |
| França | 50798 | 8,6 | 4 | 59238 | 0,9 | 17 |
| Grécia | 5664 | 1 | 20 | 10610 | 0,5 | 21 |
| Hungria | 6412 | 1,1 | 16 | 9968 | 0,6 | 20 |
| Irlanda | 11634 | 2 | 12 | 3803 | 3,1 | 5 |
| Islândia | 117 | 0 | 34 | 279 | 0,4 | 22 |
| Itália | 7281 | 1,2 | 15 | 57530 | 0,1 | 30 |
| Japão | 250 | 0 | 32 | 127096 | 0 | 37 |
| Letónia | 30 | 0 | 36 | 2421 | 0 | 35 |
| Listenstaine | 91 | 0 | 35 | 33 | 2,8 | 6 |
| Lituânia | 294 | 0,1 | 31 | 3696 | 0,1 | 31 |
| Luxemburgo | 1043 | 0,2 | 26 | 437 | 2,4 | 7 |
| Malta | 474 | 0,1 | 30 | 390 | 1,2 | 12 |
| Noruega | 17480 | 3 | 11 | 4469 | 3,9 | 2 |
| Nova Zelândia | 997 | 0,2 | 27 | 3778 | 0,3 | 27 |
| Países Baixos | 18667 | 3,2 | 10 | 15864 | 1,2 | 13 |
| Polónia | 5153 | 0,9 | 21 | 38605 | 0,1 | 29 |
| Portugal | 245 | 0 | 33 | 10016 | 0 | 34 |
| Reino Unido | 110700 | 18,8 | 1 | 59415 | 1,9 | 8 |
| República Checa | 8481 | 1,4 | 14 | 10272 | 0,8 | 18 |
| Roménia | 1108 | 0,2 | 25 | 22438 | 0 | 33 |
| Suécia | 33016 | 5,6 | 7 | 8842 | 3,7 | 3 |
| Suíça | 26217 | 4,5 | 8 | 7170 | 3,7 | 4 |
| Turquia | 3795 | 0,6 | 22 | 66668 | 0,1 | 32 |
| União Europeia | 381623 | 65 | 376502 | 1 | ||
| Europa Ocidental | 425528 | 72,4 | 388453 | 1,1 | ||
| Europa Central | 34816 | 5,9 | 104128 | 0,3 | ||
| Resto Europa | 5225 | 0,9 | 67842 | 0,1 | ||
| Total Europa | 465569 | 79,3 | 560423 | 0,8 | ||
| Resto do Mundo | 121802 | 20,7 | 463999 | 0,3 | ||
| Total Global | 587371 | 100 | 1024422 | 0,6 | ||
Fontes: Autoridades oficiais dos países de asilo; informação compilada pelo ACNUR.