Asilo na União Europeia - rácios por milhão de habitantes | ||||||||
|
País de asilo/residência |
Pop. de refugiados com estatuto da Convenção* (31.12.1999) |
Pop. Refugiada total (mandato do ACNUR)* (31.12.1999) |
Pedidos de asilo* (1999) |
População nacional** (milhares)
|
Por milhão de habitantes |
|||
|
Pop. de refugiados com estatuto da Convenção* |
Pop. Refugiada total (mandato do ACNUR)* |
Pedidos de asilo* |
||||||
| 1 | Suécia | 159.500 | 167.360 | 11.231 | 8.910 | 17900,8 | 18783,0 | 1260,5 |
| 2 | Alemanha | 975.500 | 1.239.500 | 95.113 | 82.221 | 11864,4 | 15075,3 | 1156,8 |
| 3 | Dinamarca | 69.000 | 69.000 | 6.467 | 5.293 | 13035,6 | 13035,6 | 1221,8 |
| 4 | Áustria | 82.500 | 93.580 | 20.096 | 8.211 | 10048,1 | 11397,6 | 2447,6 |
| 5 | Países Baixos | 139.200 | 139.200 | 39.300 | 15.786 | 8818,1 | 8818,1 | 2489,6 |
| 6 | Reino Unido | 137.000 | 265.600 | 71.145 | 58.830 | 2328,7 | 4514,7 | 1209,3 |
| 7 | Irlanda | 1.100 | 12.650 | 7.724 | 3.730 | 294,9 | 3391,2 | 2070,7 |
| 8 | Finlândia | 12.800 | 14.570 | 3.106 | 5.176 | 2473,1 | 2815,1 | 600,1 |
| 9 | França | 129.700 | 129.700 | 30.907 | 59.080 | 2195,3 | 2195,3 | 523,1 |
| 10 | Bélgica | 17.900 | 17.900 | 35.778 | 10.161 | 1761,6 | 1761,6 | 3521,0 |
| 11 | Luxemburgo | 700 | 700 | 2.912 | 431 | 1625,6 | 1625,6 | 6762,7 |
| 12 | Grécia | 6.300 | 6.300 | 1.528 | 10.645 | 591,8 | 591,8 | 143,5 |
| 13 | Itália | 22.900 | 22.900 | 33.364 | 57.298 | 399,7 | 399,7 | 582,3 |
| 14 | Espanha | 6.400 | 9.700 | 8.405 | 39.630 | 161,5 | 244,8 | 212,1 |
| 15 | Portugal | 410 | 410 | 271 | 9.875 | 41,5 | 41,5 | 27,4 |
Asilo na União Europeia - rácios por bilião de USD do PIB | ||||||||
|
País de asilo/residência |
Pop. de refugiados com estatuto da Convenção* (31.12.1999) |
Pop. Refugiada total (mandato do ACNUR)* (31.12.1999) |
Pedidos de asilo* (1999) |
PIB *** (milhões USD)
|
Por bilião de USD do PIB |
|||
|
Pop. de refugiados com estatuto da Convenção* |
Pop. Refugiada total (mandato do ACNUR)* |
Pedidos de asilo* |
||||||
| 1 | Suécia | 159.500 | 167.360 | 11.231 | 224.953 | 709,0 | 744,0 | 49,9 |
| 2 | Alemanha | 975.500 | 1.239.500 | 95.113 | 2.142.018 | 455,4 | 578,7 | 44,4 |
| 3 | Áustria | 82.500 | 93.580 | 20.096 | 212.069 | 389,0 | 441,3 | 94,8 |
| 4 | Dinamarca | 69.000 | 69.000 | 6.467 | 174.272 | 395,9 | 395,9 | 37,1 |
| 5 | Países Baixos | 139.200 | 139.200 | 39.300 | 382.487 | 363,9 | 363,9 | 102,7 |
| 6 | Reino Unido | 137.000 | 265.600 | 71.145 | 1.357.429 | 100,9 | 195,7 | 52,4 |
| 7 | Irlanda | 1.100 | 12.650 | 7.724 | 80.880 | 13,6 | 156,4 | 95,5 |
| 8 | Finlândia | 12.800 | 14.570 | 3.106 | 125.673 | 101,9 | 115,9 | 24,7 |
| 9 | França | 129.700 | 129.700 | 30.907 | 1.432.902 | 90,5 | 90,5 | 21,6 |
| 10 | Bélgica | 17.900 | 17.900 | 35.778 | 247.076 | 72,4 | 72,4 | 144,8 |
| 11 | Grécia | 6.300 | 6.300 | 1.528 | 120.304 | 52,4 | 52,4 | 12,7 |
| 12 | Luxemburgo | 700 | 700 | 2.912 | 19.328 | 36,2 | 36,2 | 150,7 |
| 13 | Itália | 22.900 | 22.900 | 33.364 | 1.171.044 | 19,6 | 19,6 | 28,5 |
| 14 | Espanha | 6.400 | 9.700 | 8.405 | 551.923 | 11,6 | 17,6 | 15,2 |
| 15 | Portugal | 410 | 410 | 271 | 106.650 | 3,8 | 3,8 | 2,5 |
Fontes: | |
| * | ACNUR |
| ** | United Nations Population Information Network (POPIN) |
| *** | World Bank - Data query |