| 1995 | 1996 | 1997 | 1998** | |||||
| Requerentes Asylum Seekers | Agregados Familiares Family Members | Requerentes Asylum Seekers | Agregados Familiares Family Members | Requerentes Asylum Seekers | Agregados Familiares Family Members | Requerentes Asylum Seekers | Agregados Familiares Family Members | |
| África Sul South Africa | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Afeganistão Afghanistan | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| Albânia* Albania | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Alemanha Germany | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Angola Angola | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Angola* Angola* | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Argélia Algeria | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Argélia* Algeria* | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Arménia Armenia | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | - | - |
| Azerbeijão Azerbaijan | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bangladesh Bangladesh | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| Benim Benin | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Bielorússia Belarus | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| Bósnia Bosnia and Herzegovin | 12 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Bulgária Bulgaria | 3 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Camarões Cameron | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Cazaquistão Kazakstan | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| China China | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Congo Congo | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| Costa do Marfim Côte de Ivoire | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Croácia Croatia | 6 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - |
| Cuba Cuba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eslováquia Slovak Republic | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Espanha Spain | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Etiópia Ethiopia | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Gabão Gabon | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Gambia Gambia | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| Gana Ghana | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| Geórgia Georgia | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hungria Hungary | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| Índia India | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| Irão Iran | - | - | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Iraque Iraq | 1 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Kosovo Kosovo | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Líbano Lebanon | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Libéria Liberia | 19 | 0 | 26 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 |
| Libia Libya | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Lituânia Lithuania | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Macedónia Macedonia | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Marrocos Morocco | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Mauritânia Mauritania | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Moçambique Mozambique | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Moldávia Moldova | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Nigéria Nigeria | 5 | 0 | 8 | 0 | 21 | 3 | 15 | 0 |
| Paquistão Pakistan | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peru Peru | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| RDCongo (ex-Zaire) RDCongo (ex-Zaire) | 6 | 0 | 27 | 1 | 30 | 3 | 17 | 5 |
| RDCongo (ex-Zaire)* RDCongo (ex-Zaire)* | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Rep. Checa Czech Republic | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| Rep. Fed. Jug. Yugoslavia | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| Rep. Guiné Guinea | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| Roménia Romania | 195 | 97 | 30 | 12 | 28 | 18 | 1 | 0 |
| Roménia* Romania* | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Ruanda Rwanda | 7 | 2 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rússia Russia | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Senegal Senegal | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serra Leoa Sierra Leone | 9 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 |
| Síria Syria | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Somália Somalia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| Somália* Somalia* | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Sri Lanka Sri Lanka | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sudão Sudan | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tajaquistão Tajikistan | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Togo Togo | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Turquia Turkey | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| Ucrânia Ukraine | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Uganda Uganda | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Uzbequistão Uzbekistan | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Vietname Viet Nam |
- | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL | 332 | 125 | 216 | 53 | 250 | 46 | 435 | 12 |
** Dados até Maio de 1998 / Including May 1998.
FONTE: Divisão
de Refugiados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
SOURCE:
Refugee Division of the Aliens and Borders Service.
* Candidatos transferidos
nos termos do acordo de Schengen/Dublin.